DODGE SAF-516X2-3/4 CLSD bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NNCF5014 V |
Dimensione (mm) | 70x110x54 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 54 |
d | 70 mm |
D | 110 mm |
B | 54 mm |
C | 54 mm |
Peso | 1,85 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 235 kN |
Carico statico di base (C0) | 355 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3100 r/min |
DODGE SAF-516X2-3/4 CLSD Mounted Units & Inserts
Brand Name | DODGE |
Model Number | SAF-516X2-3/4 CLSD |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |