SMITH CR-11/16-XBEC bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 16028 |
Dimensione (mm) | 140x210x22 |
Marchio | ZEN |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 210 |
Larghezza (mm) | 22 |
d | 140 mm |
D | 210 mm |
B | 22 mm |
C | 22 mm |
Peso | 2,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 61 kN |
Carico statico di base (C0) | 63 kN |
SMITH CR-11/16-XBEC Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Brand Name | SMITH |
Model Number | CR-11/16-XBEC |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |