SMITH CR-7/8-XBE bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UCPX07 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Larghezza (mm) | 49.2 |
d | 35 mm |
A | 57 mm |
B | 49.2 mm |
H | 54 mm |
H1 | 22 mm |
H2 | 105 mm |
J | 144 mm |
L | 203 mm |
N | 17 mm |
N1 | 30 mm |
S | 19 mm |
Bullone (G) | M14 |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
SMITH CR-7/8-XBE Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Brand Name | SMITH |
Model Number | CR-7/8-XBE |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |