SMITH CR-9/16-XBE bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UCF208 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 40 |
d1 | 40 mm |
A0 | 51.2 mm |
A | 36 mm |
A1 | 16 mm |
B | 49.2 mm |
J | 102 mm |
L | 130 mm |
N | 16 mm |
S | 19 mm |
Bullone (G) | M14 |
A2 | 21 mm |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NACHI |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
SMITH CR-9/16-XBE Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Brand Name | SMITH |
Model Number | CR-9/16-XBE |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |