SMITH VCR-4-1/2-E bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51405 |
Dimensione (mm) | 25x60x24 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 60 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 25 mm |
D | 60 mm |
T | 24 mm |
d1 | 60 mm |
r min. | 1 mm |
D1 | 27 mm |
Peso | 0.340 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 55,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 89,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2600 r/min |
SMITH VCR-4-1/2-E Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Brand Name | SMITH |
Model Number | VCR-4-1/2-E |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |