SMITH CR-1/2-A-BC bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | F692X |
Dimensione (mm) | 2.5x7x2.5 |
Marchio | FBJ |
Diametro del foro (mm) | 2,5 |
Diametro esterno (mm) | 7 |
Larghezza (mm) | 2,5 |
d | 2,5 mm |
D | 7 mm |
D1 | 8,5 mm |
B | 2,5 mm |
C | 2,5 mm |
B1 | 0,7 mm |
Peso | 0,0005 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 0,383 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,128 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 63000 r/min |
SMITH CR-1/2-A-BC Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Brand Name | SMITH |
Model Number | CR-1/2-A-BC |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |